Таблица размеров
Размеры постельного белья поплин, перкаль, бязь (наволочки с клапаном 20 см,пододеяльник прорезь в боковом шве)
| 1,5 спальный |
|
| 2 спальный |
|
| 2 спальный с евро простыней |
|
| Евро мини |
|
|
Евро мах |
|
| Семейный (дуэт) |
|
Размеры постельного белья сатин (пододеяльник и наволочки на молнии)
| 1,5 спальный |
|
| 2 спальный |
|
| 2 спальный с евро простыней |
|
| Евро мини |
|
| Семейный (дуэт) |
|
Размерная сетка женской одежды по ГОСТу
| Размер по ГОСТ | Российский размер | РОСТ | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
| 164-88-96 | 44 | 164 | 88 | 70 | 96 |
| 164-92-100 | 46 | 164 | 92 | 74 | 100 |
| 164-96-104 | 48 | 164 | 96 | 78 | 104 |
| 164-100-108 | 50 | 164 | 100 | 82 | 108 |
| 164-104-112 | 52 | 164 | 104 | 86 | 112 |
| 164-108-116 | 54 | 164 | 108 | 90 | 116 |
| 164-112-120 | 56 | 164 | 112 | 94 | 120 |
| 164-116-124 | 58 | 164 | 116 | 98 | 124 |
| 164-120-128 | 60 | 164 | 120 | 100 | 128 |
| 164-124-132 | 62 | 164 | 124 | 104 | 132 |
| 164-128-136 | 64 | 164 | 128 | 108 | 136 |
| 164-132-140 | 66 | 164 | 132 | 112 | 140 |
| 164-136-144 | 68 | 164 | 136 | 116 | 144 |
| 164-140-148 | 70 | 164 | 140 | 120 | 148 |
| 164-144-152 | 72 | 164 | 144 | 123 | 152 |
| 164-148-156 | 74 | 164 | 148 | 127 | 156 |
Размерная сетка мужской одежды
| Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
| 44 | 88 | 76 | 98 |
| 46 | 92 | 80 | 101 |
| 48 | 96 | 84 | 104 |
| 50 | 100 | 88 | 107 |
| 52 | 104 | 92 | 110 |
| 54 | 108 | 96 | 113 |
| 56 | 112 | 100 | 116 |
| 58 | 116 | 104 | 119 |
| 60 | 120 | 108 | 122 |
| 62 | 124 | 112 | 125 |